序号 | 产品名称 | 产品 型号 | 检验技术依据 | 检验内容 | 抽查厂项数量 | 备注 |
1 | 机车车辆真空断路器 | / | TB/T 3430—2015 机车车辆真空断路器 GB/T21413.4—2008 铁路应用 机车车辆电气设备 第4部分:电工器件 交流断路器规则 | 耐振动冲击能力、盐雾试验、交变湿热试验、防护等级试验、电磁兼容试验 | 1厂项: 1.北京中车赛德铁道电气科技有限公司 |
|
2 | 电气化铁路接触网用棒形腕臂复合绝缘子(300~350km/h) | 300km/h≤V≤350km/h | TB/T 3199.2-2018 电气化铁路接触网用绝缘子 第2部分 棒形复合绝缘子 | 界面和端头附件连接试验、雷电冲击耐受电压试验、工频干耐受电压试验、工频湿耐受电压试验、弯曲破坏负荷试验、拉伸破坏负荷试验、低温弯曲负荷试验、低温拉伸负荷试验、锌层试验、端部装配件检查、外观检查、尺寸检查 | 3厂项: 1.保定冀开电力器材有限公司 2.凯达高电铁路电气化器材制造有限公司 3.河北盛跃铁路电气化器材有限公司 |
|
3 | 机车用二系橡胶堆 | / | TB/T 3545—2019 机车悬挂装置橡胶件 TB/T 2843—2015 机车车辆用橡胶弹性元件通用技术条件 TB/T 2843—2015 《机车车辆用橡胶弹性元件通用技术条件》第1号修改单(国铁科法〔2020〕37号) | 标志、外观检查、尺寸、低温性能、高温性能、热老化特性、定载荷下的尺寸、载荷位移特性、粘接性能、静态蠕变、疲劳试验 | 1厂项: 1.固安金海橡塑集团有限公司 |
|
4 | 铁路货车 钩尾框 | / | TB/T 456.3—2018 机车车辆自动车钩缓冲装置 第3部分:钩尾框 | 静载拉力试验 | 3厂项: 1.河北路友铁路机车车辆配件有限公司 2. 河北鑫科轨道交通设备制造有限公司 3. 衡水裕菖铸锻有限公司 |
|
5 | 电力机车 受电弓碳 滑 | / | TB/T 1842.3-2016 受电弓滑板第3 部分碳滑板 | 静态额定电流下的温度特性、动态额定电流下的温度特性、最高温度下挠曲和延伸试验、低温下挠曲和延伸试验、弯曲特性试验、室温、高温、低温剪切强度试验、热疲劳剪切强度试验、机械抗疲劳强度试验、20℃电阻率试验、冲击韧性试验、抗折强度试验、抗压强度试验、体积密度试验、洛氏硬度试验(HR5/150)、磨耗性能试验 | 1 厂项 1. 邢台市瑞普机车车辆配件有限公司 |
|
6 | 铁路货车空气控制阀 | 吊式 | TB/T 2915.2-2018 铁路车辆制动机第2部分: 货车空气控制阀 | 外观与接口尺寸、性能试验、常温环境试验、低温环境试验、高温环境试验 | 2 厂项 1. 北京中车重工机械有限公司 2. 北京纵横机电科技有限公司 |
|
7 | 动车组空气压缩机 | / | TB/T 2710.2-2015 机车、动车组用空气压缩机组技术条件第2 部分: 螺杆空气压缩机组 | 外观、容积流量、排气温度、噪声、压力卸载、温度保护、高温性能、低温启动、润滑油总消耗量、机械振动烈度、500h连续运转、500h后性能、冲击与振动、接地电阻、绝缘电阻、启停机、超负荷、泄漏 | 1 厂项 1. 克诺尔南口供风设备(北京) 有限公司 |
|
8 | 透镜式色灯信号机构 | / | TB/T 1413-2016 透镜式色灯信号机构及信号表示器 | 常温性能、抗强光干扰性能、低温试验、高温试验、交变湿热试验、振动试验 | 1厂项 1. 河北德凯铁路信号器材有限公司 2. 河北冀胜轨道科技股份有限公司 | 按厂项顺序开展 |
9 | 高速铁路道岔 | 60kg/m -18号, V≤350km/h | TB/T 3307.1-2014 高速铁路道岔制造技术条件第1部分: 制造与组装 TB/T3434-2016 CN道岔制造技术条件 | 整组: 表面质量及外形尺寸;可动心轨辙叉: 表面质量及外形尺寸、过渡段疲劳性能、钢轨件热处理性能 | 1厂项: 铁科(北京)轨道装备技术有限公司 | |
|
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。