|
| |||||
| 指 标 | 计算单位 | 本月 | 比上年同期增长% | 当年累计 | 比上年同期增长% |
| 一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客发送量 | 万人 | 24756 | 17.0 | 24756 | 17.0 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 1191.57 | 18.9 | 1191.57 | 18.9 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 31058 | 10.4 | 31058 | 10.4 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 2237.42 | 12.4 | 2237.42 | 12.4 |
| 二、铁路固定资产投资累计完成额 | 亿元 | 216.76 | -11.3 | 216.76 | -11.3 |
| 注:统计范围不包括香港、澳门特别行政区和台湾省。 | |||||
|
|
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。