|
| |||||
| 指 标 | 计算单位 | 本月 | 比上年同期增长% | 当年累计 | 比上年同期增长% |
| 一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客发送量 | 万人 | 26504 | 11.1 | 99409 | 10.0 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 1074.04 | 7.6 | 4498.93 | 6.6 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 30133 | 15.3 | 121497 | 15.4 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 2149.58 | 15.6 | 8820.60 | 18.0 |
| 二、铁路固定资产投资累计完成额 | 亿元 | 1543.99 | 3.5 | 1843.99 | 3.5 |
| 注:统计范围不包括香港、澳门特别行政区和台湾省。 | |||||
|
|
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。