|
| |||||
| 指 标 | 计算单位 | 本月 | 比上年同期增长% | 当年累计 | 比上年同期增长% |
| 一、铁路运输 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客发送量 | 万人 | 30692 | 9.6 | 209952 | 9.7 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 1454.20 | 7.6 | 9450.03 | 7.1 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 31590 | 13.1 | 244328 | 15.3 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 2261.91 | 13.2 | 17624.62 | 17.5 |
| 二、铁路固定资产投资累计完成额 | 亿元 | 4536.71 | 4.7 | 4536.71 | 4.7 |
| 注:统计范围不包括香港、澳门特别行政区和台湾省。 | |||||
|
|
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。